-
Скважинный насос — подбирается исходя из дебета (производительности) скважины, динамического уровня воды, диаметра обсадной трубы и необходимого давления на поверхности. Насос устанавливают таким образом, чтобы поток обтекающей электродвигатель воды был достаточен для его охлаждения. Насос должен быть опущен на глубину не менее 1 метра ниже динамического уровня воды в скважине.
-
Кессон — обеспечение бесперебойного функционирования размещенного под землей водопроводного узла, от которого по трубам, расположенным ниже глубины промерзания грунта, осуществляется подача воды в дом. Помогает защитить артезианскую скважину от промерзания в ней воды и препятствует попаданию внутрь грунтовых вод. В кессоне можно разместить насос, фильтр, накопительный бак и прочее водоподъемное оборудование.
-
Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) — подбирается исходя из количества водоразборных точек. Рекомендуется выбирать не менее 50 литров для 1-3 точек водоразбора, 80-100 литров для 4-7 точек водоразбора.
Комплектующие для обустройства скважины на воду
№ | Изображение | Наименование / описание | Количество |
1 | ![]() |
Адаптер удлинённый (110мм) 5-ти выводной DN25 для станции водоснабжения | 1 |
2 | ![]() |
Клапан обратный DN32PN18 1 1/4« max. 90 С | 1 |
3 | ![]() |
Футорка латунная R 1/4« х G 3/8« | 1 |
4 | ![]() |
Ниппель латунный прямой 1 1/4« | 1 |
5 | ![]() |
Заглушка для гидробака 1/2« | 1 |
6 | ![]() |
Сгон ст. Dy 25 рез. I« ГОСТ 8969-75 | 2 |
7 | ![]() |
Сгон ст. Dy 15 рез. 1/2« ГОСТ 8969-75 | 1 |
8 | ![]() |
Муфта кабельная термоусадочная 3M GPS-2 (для кабеля сечением до 3 х 6 мм) | 1 |
9 | ![]() |
Манометр | 1 |
10 | ![]() |
Зажим троса (подкова) из нержавеющей стали | 4 |
11 | ![]() |
Оголовок скважинный ОСП-130-140/32 или ОСП-140-160/32 | 1 |
12 | ![]() |
Трубка термо усаживаемая d25 | 1 |
13 | ![]() |
Муфта с внутренней резьбой D32/Rp1 PN10 | 1 |
14 | ![]() |
Муфта с наружной резьбой D32/Rp1 PN10 | 1 |
15 | ![]() |
Муфта с наружной резьбой D32 / Rp 1 1/4″ PN10 | 1 |
16 | ![]() |
Тройник D32/D32/D32 PN10 | 1 |
17 | ![]() |
Колено 90° D32/D32 PN10 | 1 |
18 | ![]() |
Соединение прямое D32 / D32 PN10 | 1 |
19 | ![]() |
Труба полипропилен PN 10 | 6м |
20 | ![]() |
Кран полипропилен 32 | 4 |
21 | ![]() |
Тройник 32 (серый) | 1 |
22 | ![]() |
Муфта комбинированная разъемная внутренняя резьба 32х1« (серый) | 3 |
23 | ![]() |
Муфта комбинированная разъемная наружняя резьба 32х1« (серый) | 2 |
24 | ![]() |
Угольник 32 90 градусов (серый) | 5 |
25 | ![]() |
Муфта комбинированная внутренняя резьба 32х1« (серый) | 1 |
26 | ![]() |
Муфта комбинированная наружная резьба 32х1″ (серый) | 1 |
27 | ![]() |
Стяжка кабельная нейлон 4х250 ABB | 40-60 |
28 | ![]() |
Вилка электрическая 16A 250В | 1 |
29 | ![]() |
Изолента ПВХ цветная | 1 |
30 | ![]() |
Провод ПВС 2х0,75 | 7 м |
31 | ![]() |
Электроды | 1 уп. |
32 | ![]() |
Диски отрезные | 3-6 шт. |
33 | ![]() |
Перчатки ХБ | 4 |
34 | ![]() |
Tangit/Тангит Uni-Lock нить для герметизации резьбовых соединений | 1 |
-
Переходник насос–труба (выход у насоса 1¼ дюйма). На выход насоса устанавливается латунный переходник для надежности соединения.
-
Водоподъемная труба, ПНД 32 мм или 40 мм. Для пластиковых труб указывается внешний диаметр в мм, т.е. если внешний диаметр трубы 32 мм, то внутренний будет 25 мм или 1 дюйм, для трубы 40 мм внутренний диаметр будет 32 мм или 1¼ дюйма.
-
Кабель водопогружной. Сечение и длина кабеля подбираются в зависимости от глубины погружения насоса.
-
Муфта термоусадочная, для присоединения основного кабеля к отрезку кабеля насоса. Особое внимание следует уделить качественной спайке кабельной муфты.
-
Трос. Подбирается в зависимости от конкретной модели насоса и глубины его погружения. После опускания насоса на требуемую глубину трос крепят к оголовку скважины. Стальному тросу следует дать слабину настолько, чтобы он не был сильно нагружен, но в то же время и не провисал.
-
Зажимы для троса – 4 шт. (по 2 шт. на проушину).
-
Оголовок для герметизации устья скважины.
Рассчитать стоимость